
SER
24. August 2023
PG-2
24. August 2023PG-1
UHF-Puls Generator
Kategorien: Kabelprüfung, Teilentladungsmessung, Monitoringsysteme
Schlagwort: ohv diagnostic
Für Sensitivitsprüfungen an Drain valve und Bushing Sensoren
| Eigenschaften | robustes Metallgehäuse, pulsgröße einstellbar |
|---|---|
| Anstiegszeit | < 1ns |
| Abfallszeit | < 1ns |
| Pulswiederholfrequenz | ca. 650 Hz |
| Batterieversorgung | Anzeige für niedrige Batteriespannung |
| Amplitude | max. 2,8 V an 50 Ohm |







